Hoe laat stijgen de ballonnen op
Hoe laat stijgen we op?
De tijden zijn afhankelijk van de tijd van zonsondergang of zonsopgang.
Luchtballonnen stijgen meestal ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat op, omdat de weersomstandigheden op die momenten doorgaans het meest gunstig zijn.
In de vroege ochtend is de atmosfeer meestal stabiel en is er minder thermische activiteit (thermiek), wat de omstandigheden gunstig maakt. Bovendien is de wind doorgaans kalmer in de vroege ochtend, wat de controle over de ballon vergemakkelijkt. Daarom is het gebruikelijk dat ballonvaarten vaak kort na zonsopgang plaatsvinden, meestal binnen een uur of twee na zonsopgang.
’s Avonds, vlak voor zonsondergang, kunnen ook ballonvaarten plaatsvinden. Net als ’s ochtends is de atmosfeer vaak stabieler en zijn de windomstandigheden doorgaans gunstiger dan midden op de dag.
Periode | Verzamelen avondvaart | Vertrek | Verzamelen ochtendvaart | Vertrek |
eerste helft april | 18:00 | 18:30 | 7:00 | 7:30 |
tweee helft april | 18:30 | 19:00 | 6:30 | 6:00 |
eerste helft mei | 19:00 | 19:30 | 6:00 | 6:30 |
tweee helft mei | 19:30 | 20:00 | 5:30 | 6:00 |
eerste helft juni | 20:00 | 20:30 | 5:30 | 6:00 |
tweee helft juni | 20:00 | 20:30 | 5:30 | 6:00 |
eerste helft juli | 20:00 | 20:30 | 5:30 | 6:00 |
tweede helft juli | 19:30 | 20:00 | 5:30 | 6:00 |
eerste helft augustus | 19:00 | 19:30 | 6:00 | 6:30 |
tweede helft augustus | 18:30 | 19:00 | 6:30 | 7:00 |
eerste helft september | 18:00 | 18:30 | 7:00 | 7:30 |
tweede helft september | 17:30 | 18:00 | 7:30 | 8:00 |
eerste helft oktober | 17:00 | 17:30 | 8:00 | 8:30 |
tweede helft oktober | 16:30 | 17:00 | 8:30 | 9:00 |
De tijden zijn bij benadering. Let op de door ons aan uw bevestigde tijden zijn de enige geldende tijden.
Waar wil ballonvaren?
Contact
- 073-5432143